单招知识库
考试规则 · 就业指南 · 大学采访 · 单招 vs 高考 · 近 3 年分数线,吉林省单招升学一站式查阅。
单招考试规则篇
报考时间、能报几所、服从调剂、征集志愿、录取规则……报考前先看这一篇。
单招考试的时间流程
单招报名在每一年的 10 月份报名(与高考报名同一时间)。考试时间在每一年的 3 月份,考文化课 10 天左右出分之后报志愿,仅可以报一所学校的 8 个专业,之后再到所报学校参加校考。每一年的 4 月份会进行校考,录取后九月份开学,没录取的同学可以参加征集或者继续高考。
单招考试能报几所院校和专业
一个学校,最多 8 个专业。
什么是服从调剂
首先进入学校招生,计划招 1000 人,排名进 1000 名,排名靠后,所报 8 个专业没有录取。如果服从调剂,就会被调剂到没报的专业,通常也是不太热门的专业。服从条件有两种:一种是学费高的、中外合作办学更容易被录取(铁道除外);一种是冷门的专业。
什么是征集志愿
第一次报考学校,由于分数低,所报专业竞争大,没录取,可以参加征集志愿。再次填报志愿,只能报一些没招满的学校,而且是未招满的专业。通常不是特别好的专业,也需要再一次参加校考,竞争更大。每一年的征集学校也是不同的。
单招没录取怎么办
如果单招没录取,可以参加征集,或者参加高考或者复读再走单招。
单招录取规则
- 分数优先:分数优先按照总分排名录取,排到第几名就第几个录取,依次看 8 个志愿是否有名额,以此类推。
- 志愿优先:志愿优先按照第一志愿填报专业排名录取,超出录取计划就不录第一志愿。第二志愿是否录取取决于本专业第一志愿报的人是否报满,报满了即使分数高也不再录取,没报满就能继续录取。
- 优先第一志愿:成绩排名进入招生计划之内,不管排名第几,第一志愿报什么就录取什么专业,第一名第一志愿报机电一体化,最后一名报机电一体化,都可以录取。
单招报考的分数线
省控线一般划定为语数外总和 80 分,没有院校分,也没有所谓的最低分儿。每个学校按照名次录取,进入考生计划就录取。录哪个专业看孩子的排名以及专业所剩名额,有名额就录取,没有就不录取。没有必要参考往年分数线,最终分数取决于报的人数和招的人数及排名。
走单招还能当兵吗
单招上大专可以当兵。两年义务兵回来之后可以申请转专业,免试升本,但是是指定学校。而且当兵要求比较高,体检视力等。
单招和高考有什么区别
单招考试内容不同,单招考试更简单,三科语数外难度介于初中高中之间;高考考六科难度是高中难度,高考难度和学习量是单招的 8~10 倍。单招文理兼招,高考文科生适用专业较少。单招和高考考的不一样,考试时间不同:单招考文化课和校考两部分,每年 3 月份考试;高考是 6 月份考试。录取学历不同:单招适合中考成绩不高、高中不学习、学习状态不好、低于 350 分以下的孩子有偏科;高考适合高一高二打好基础、努力学习、有学习方法的重点高中。单招优势更容易录取省内专科好专业。
单招的校考形式
校考考试内容为心理常识、专业常识、生活常识、文学常识和时事政治这五大板块,校考总分 300 分。部分学校会进行机考、笔试、面试、体能测试、才艺展示。
单招专业就业指南篇
按男生 / 女生、就业率、薪资、编制、前景等维度,帮孩子找到适合的专业方向。
01男生适合什么专业
- 建筑工程技术、新能源汽车技术
- 机电一体化技术、铁道机车运用与维护
- 道路桥梁工程技术、机械设计与制造
- 电气自动化技术
- 大数据与会计、软件技术
- 计算机应用技术、工程测量技术
- 大数据技术、工程造价
- 飞机机电设备维修、飞机电子设备维修
- 铁道车辆技术、工程测量技术
- 机电一体化技术、康复治疗技术
- 动车组检修技术、数字媒体技术
- 铁道供电技术、数控技术
02女生适合什么专业
- 护理、大数据、会计、财务管理
- 数字媒体技术、大数据技术、医学检验技术
- 学前教育、早期教育、小学教育
- 医学检验技术、助产、医学影像技术
- 财务管理、现代物流管理、大数据与会计
- 铁道交通运营管理、空中乘务
- 铁道交通运营管理、金融服务与管理
- 动漫制作技术、数字媒体技术
- 广告艺术设计
03就业率高的专业
- 机电一体化技术、道路桥梁工程技术
- 数控技术、电气自动化技术
- 新能源汽车技术、铁道机车运用与维护
- 铁道机车制造与维护、动车组检修技术
- 铁道信号自动控制、铁道供电技术
- 铁道交通运营管理、铁道车辆技术
- 铁道工程技术、工业机器人
- 护理、大数据会计、财务管理、助产
- 医学检验技术、医学影像技术、学前教育
04需要专升本的专业
- 小学教育、学前教育
- 护理、临床医学、康复治疗技术
- 计算机应用技术、物联网应用技术
- 软件技术、大数据技术、信息安全技术
- 大数据与会计、财税大数据应用
05需要考证的专业
副司机证、正司机证
助理医师资格证、执业医师资格证
助理医师资格证、执业医师资格证
执业药师资格证
病理检验检测师
放射医学技术(士)证
公共卫生执业医师证
眼视眼镜验光员、中级眼镜验光员
会计初级专业技术资格证
教师资格证(幼儿园阶段)
教师资格证(小学阶段)
护士证
06对视力有要求的专业
双眼矫正视力不得低于 4.8 视力表;无色盲色弱斜视
铁道信号自动控制、铁道供电技术、铁道交通运营管理、铁道机车运用与维护、铁道车辆技术、铁道工程技术、铁道机车车辆制造与维护、动车组检修技术——均要求无色盲色弱
07有机会月薪过万的专业
08就业稳定的专业(男生)
- 铁道机车运用与维护、铁道信号自动控制
- 铁道供电技术、铁道交通运营管理
- 铁道车辆技术、动车组检修技术
- 机电一体化技术、电气自动化技术
09省内好就业的专业
- 机电一体化技术、铁路类专业
- 工业机器人技术、汽车制造与实验技术
- 护理、医学检验技术、医学影像技术
- 眼视光技术、助产、学前教育、药学
10南方发展好的专业
- 物联网应用技术、数字媒体技术
- 软件技术、大数据技术、信息安全技术应用
- 新能源汽车技术、水利水电工程技术
- 空中乘务、动漫制作技术、数字媒体技术
- 广告艺术设计、动物医学、宠物医疗技术
11专科就能就业的专业
- 机电一体化技术、铁道车辆技术
- 道路桥梁工程技术、铁道工程技术
- 工业机器人、数控技术、电气自动化技术
- 新能源汽车技术、铁道机车运用与维护
- 护理、助产、数字媒体技术、康复治疗技术
- 眼视光技术、学前教育、大数据会计、空乘
12男生适合报考哪些院校
13女生适合报考哪些院校
14能考编制的专业
15未来有前景的专业
单招专业大学深度采访篇
扬子老师走进高校实地采访 28 个专业负责人,每个专业配快手视频,扫码即可观看。
02 中药学展开介绍 · 扫码看视频
03 口腔医学技术展开介绍 · 扫码看视频
04 护理展开介绍 · 扫码看视频
05 机电相关专业展开介绍 · 扫码看视频
06 轨道交通展开介绍 · 扫码看视频
07 定翼机驾驶展开介绍 · 扫码看视频
08 工业机器人展开介绍 · 扫码看视频
09 机电一体化展开介绍 · 扫码看视频
10 智能焊接展开介绍 · 扫码看视频
11 机械设计展开介绍 · 扫码看视频
12 数控技术展开介绍 · 扫码看视频
13 无人机展开介绍 · 扫码看视频
14 空中航务(空中乘务)展开介绍 · 扫码看视频
15 动物医学展开介绍 · 扫码看视频
16 飞机机电、电子专业展开介绍 · 扫码看视频
17 汽车技术服务与营销展开介绍 · 扫码看视频
18 汽车制造与试验展开介绍 · 扫码看视频
19 数控机床专业展开介绍 · 扫码看视频
20 大数据技术展开介绍 · 扫码看视频
21 新能源汽车技术展开介绍 · 扫码看视频
22 智能联网汽车技术展开介绍 · 扫码看视频
23 信息安全应用技术展开介绍 · 扫码看视频
24 汽车造型与改装技术展开介绍 · 扫码看视频
25 热能动力工程展开介绍 · 扫码看视频
26 物联网应用技术展开介绍 · 扫码看视频
27 光伏工程技术展开介绍 · 扫码看视频
单招与高考对比
科目、难度、时间、分数对比一目了然,附 25 年本科线、26 年一分一段表。
25 年吉林高考公办本科院校最低录取分数
| 序号 | 院校名称 | 物理组分数 | 物理省排 | 历史组分数 | 历史省排 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉林大学 | 560 | 12338 | 577 | 2160 |
| 2 | 东北师范大学 | 540 | 9342 | 559 | 1386 |
| 3 | 延边大学(非朝) | 473 | 33795 | 534 | 5115 |
| 4 | 延边大学(朝) | 442 | 43111 | 386 | 21408 |
| 5 | 长春理工大学 | 496 | 27417 | 489 | 9268 |
| 6 | 东北电力大学 | 451 | 40315 | 497 | 8400 |
| 7 | 北华大学 | 426 | 47870 | 463 | 12355 |
| 8 | 长春工业大学 | 434 | 45451 | 466 | 12015 |
| 9 | 吉林财经大学 | 421 | 49343 | 497 | 8400 |
| 10 | 长春中医药大学 | 425 | 48141 | 478 | 10515 |
| 11 | 吉林农业大学 | 419 | 49961 | 482 | 10046 |
| 12 | 吉林建筑大学 | 386 | 59187 | 416 | 18019 |
| 13 | 吉林师范大学 | 404 | 54321 | 461 | 12568 |
| 14 | 长春师范大学 | 404 | 54321 | 468 | 11743 |
| 15 | 通化师范学院 | 397 | 56221 | 467 | 11880 |
| 16 | 白城师范学院 | 408 | 53213 | 456 | 13178 |
| 17 | 吉林工程技术师范学院 | 415 | 51093 | 469 | 11614 |
| 18 | 吉林医药学院 | 410 | 52624 | 470 | 11493 |
| 19 | 吉林警察学院 | 421 | 49343 | 473 | 11085 |
| 20 | 长春大学 | 438 | 44262 | 405 | 19346 |
25 年吉林高考民办本科院校最低录取分数
| 序号 | 院校名称 | 物理组分数 | 物理省排 | 历史组分数 | 历史省排 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉林外国语 | 363 | 64880 | 397 | 20235 |
| 2 | 长春光华学院 | 351 | 67278 | 403 | 19584 |
| 3 | 长春人文学院 | 346 | 68302 | 413 | 18373 |
| 4 | 长春财经学院 | 346 | 68302 | 422 | 17307 |
| 5 | 长春工业大学人文信息学院 | 358 | 65925 | 406 | 19240 |
| 6 | 吉林建筑科技学院 | 321 | 72452 | 400 | 19929 |
| 7 | 长春电子科技学院 | 358 | 65925 | 380 | 22041 |
| 8 | 吉林动画学院 | 365 | 64428 | 416 | 18019 |
| 9 | 吉林师范博达学院 | 354 | 66723 | 411 | 18636 |
| 10 | 长春科技学院 | 361 | 65335 | 416 | 18019 |
| 11 | 长春大学旅游学院 | 340 | 69405 | 401 | 19807 |
| 12 | 长春建筑学院 | 323 | 72171 | 403 | 19584 |
备注:此表格分数为服从调剂下、不挑专业,且包含中外合作办学专业的录取分数;理论来讲,参加高考想上一个不错的本科专业,都要超过此学校最低录取分数几十分以上。
2026 年吉林省单招考试一分一段表(含照顾分)展开查看
| 分数 | +9 | +8 | +7 | +6 | +5 | +4 | +3 | +2 | +1 | +0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 410 | 6 | 6 | 8 | 10 | 11 | 15 | 16 | 18 | 24 | 26 |
| 400 | 29 | 32 | 35 | 39 | 42 | 47 | 52 | 60 | 65 | 78 |
| 390 | 88 | 96 | 102 | 110 | 126 | 137 | 153 | 162 | 181 | 204 |
| 380 | 218 | 236 | 249 | 265 | 293 | 313 | 333 | 352 | 379 | 399 |
| 370 | 423 | 445 | 482 | 502 | 531 | 558 | 587 | 615 | 657 | 686 |
| 360 | 715 | 747 | 793 | 828 | 869 | 913 | 970 | 1015 | 1061 | 1112 |
| 350 | 1175 | 1239 | 1291 | 1357 | 1418 | 1486 | 1544 | 1616 | 1698 | 1773 |
| 340 | 1863 | 1939 | 2017 | 2091 | 2171 | 2255 | 2333 | 2429 | 2537 | 2624 |
| 330 | 2727 | 2815 | 2918 | 3008 | 3117 | 3220 | 3312 | 3419 | 3527 | 3645 |
| 320 | 3760 | 3877 | 3985 | 4112 | 4228 | 4375 | 4500 | 4617 | 4756 | 4900 |
| 310 | 5032 | 5166 | 5297 | 5434 | 5577 | 5740 | 5897 | 6066 | 6215 | 6374 |
| 300 | 6509 | 6652 | 6806 | 6965 | 7123 | 7282 | 7466 | 7633 | 7790 | 7935 |
| 290 | 8097 | 8276 | 8431 | 8595 | 8785 | 8972 | 9148 | 9339 | 9501 | 9722 |
| 280 | 9912 | 10085 | 10255 | 10441 | 10639 | 10829 | 11036 | 11223 | 11459 | 11678 |
| 270 | 11889 | 12129 | 12375 | 12590 | 12814 | 13046 | 13241 | 13462 | 13706 | 13952 |
| 260 | 14195 | 14440 | 14649 | 14882 | 15126 | 15351 | 15596 | 15808 | 16022 | 16260 |
| 250 | 16495 | 16751 | 17008 | 17260 | 17503 | 17739 | 17999 | 18251 | 18486 | 18716 |
| 240 | 18953 | 19180 | 19431 | 19672 | 19944 | 20201 | 20466 | 20733 | 20983 | 21244 |
| 230 | 21490 | 21784 | 22038 | 22310 | 22588 | 22818 | 23052 | 23278 | 23564 | 23847 |
| 220 | 24114 | 24358 | 24652 | 24911 | 25171 | 25442 | 25724 | 25974 | 26239 | 26549 |
| 210 | 26812 | 27113 | 27396 | 27666 | 27951 | 28212 | 28511 | 28799 | 29088 | 29384 |
| 200 | 29673 | 29972 | 30255 | 30540 | 30819 | 31091 | 31395 | 31682 | 31971 | 32237 |
| 190 | 32534 | 32834 | 33116 | 33396 | 33677 | 33965 | 34246 | 34518 | 34773 | 35103 |
| 180 | 35375 | 35653 | 35944 | 36221 | 36493 | 36739 | 37001 | 37267 | 37551 | 37812 |
| 170 | 38056 | 38333 | 38569 | 38835 | 39080 | 39332 | 39577 | 39831 | 40058 | 40305 |
| 160 | 40513 | 40736 | 40966 | 41189 | 41416 | 41662 | 41881 | 42068 | 42249 | 42447 |
| 150 | 42657 | 42823 | 43008 | 43183 | 43346 | 43497 | 43646 | 43783 | 43938 | 44077 |
| 140 | 44219 | 44334 | 44449 | 44595 | 44696 | 44818 | 44919 | 45047 | 45156 | 45242 |
| 130 | 45338 | 45424 | 45512 | 45596 | 45671 | 45748 | 45812 | 45866 | 45914 | 45978 |
| 120 | 46043 | 46105 | 46162 | 46215 | 46271 | 46316 | 46361 | 46407 | 46452 | 46499 |
| 110 | 46554 | 46600 | 46642 | 46691 | 46738 | 46791 | 46828 | 46868 | 46919 | 46954 |
| 100 | 46997 | 47033 | 47069 | 47095 | 47127 | 47167 | 47190 | 47219 | 47251 | 47282 |
| 90 | 47313 | 47339 | 47367 | 47389 | 47414 | 47442 | 47467 | 47489 | 47509 | 47526 |
| 80 | 47554 | 47570 | 47596 | 47618 | 47642 | 47653 | 47670 | 47685 | 47701 | 47713 |
| 70 | 47726 | 47739 | 47756 | 47768 | 47780 | 47792 | 47801 | 47812 | 47820 | 47833 |
| 60 | 47839 | 47849 | 47854 | 47860 | 47869 | 47876 | 47891 | 47898 | 47905 | 47915 |
| 50 | 47920 | 47927 | 47930 | 47935 | 47938 | 47940 | 47947 | 47954 | 47958 | 47965 |
| 40 | 47967 | 47971 | 47973 | 47981 | 47986 | 47992 | 47993 | 47997 | 48000 | 48005 |
| 30 | 48005 | 48007 | 48008 | 48012 | 48015 | 48019 | 48020 | 48026 | 48029 | 48031 |
| 20 | 48033 | 48036 | 48037 | 48037 | 48037 | 48038 | 48038 | 48041 | 48041 | 48046 |
| 10 | 48047 | 48049 | 48049 | 48049 | 48049 | 48049 | 48049 | 48049 | 48049 | 48050 |
| 0 | 48050 | 48051 | 48051 | 48053 | 48055 | 48056 | 48056 | 48057 | 48058 | 70571 |
数据来源:2026 年吉林省普通高校招生考试 1 分段表(含照顾分)。分数区间 420~80 分含照顾分。位次为该分数及以上累计人数。
单招专业近3年分数线
吉林铁道、长春职业、长春医专、白城医专、长春汽车职大,5 校 128 个专业近 3 年计划与分数。
吉林铁道职业技术大学
| 序号 | 专业 | 学费 | 26计划 | 25计划 | 24计划 | 24分数 | 25分数 | 26分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 铁道交通运营管理(中外) | 18000 | 160 | 160 | 160 | 631~512 | 638~575 | 674~600 |
| 2 | 铁道信号自动控制(中外) | 23000 | 120 | 120 | 120 | 680~512 | 638~584 | 694~611 |
| 3 | 铁道机车运用与维护(中外) | 18000 | 360 | 360 | 320 | 680~583 | 672~604 | 696~632 |
| 4 | 铁道车辆技术(中外) | 18000 | 160 | 160 | 160 | 690~572 | 640~571 | 676~589 |
| 5 | 动车组检修技术(中外) | 23000 | 280 | 280 | 280 | 645~524 | 645~524 | 671~605 |
| 6 | 铁道供电技术(中外) | 23000 | 200 | 200 | 200 | 643~513 | 643~513 | 674~586 |
| 7 | 铁道交通运营管理 | 6800 | 20 | 47 | 30 | 690~616 | 690~616 | 709~676 |
| 8 | 铁道机车运用与维护 | 6800 | 20 | 46 | 30 | 717~656 | 709~672 | 720~701 |
| 9 | 铁道车辆技术 | 6800 | 20 | 46 | 30 | 678~613 | 698~637 | 700~680 |
| 10 | 动车组检修技术 | 6500 | 20 | 46 | 30 | 674~620 | 672~646 | 700~682 |
| 11 | 铁道供电技术 | 6800 | 20 | 46 | 30 | 664~610 | 672~631 | 694~674 |
| 12 | 铁路物流管理 | 5000 | 20 | 40 | 30 | 614~522 | 634~581 | 669~638 |
| 13 | 铁道信号自动控制 | 6800 | 20 | 46 | — | — | 694~638 | 707~679 |
| 14 | 铁道工程技术 | 6800 | 42 | 90 | 30 | 662~536 | 669~589 | 687~645 |
| 15 | 铁道养路机械应用技术 | 6000 | 45 | 40 | 40 | 580~491 | 623~560 | 679~636 |
| 16 | 现代物流管理 | 5000 | 45 | 20 | — | — | 572~544 | 597~566 |
| 17 | 城市轨道交通通信信号技术 | 6500 | 20 | 30 | 20 | 649~505 | 602~558 | 651~600 |
| 18 | 城市轨道交通车辆制造与维护 | 5000 | 20 | 20 | 20 | 603~471 | 597~555 | 642~599 |
| 19 | 建筑工程技术 | 4500 | 45 | 40 | 40 | 579~453 | 555~546 | 635~572 |
| 20 | 智能工程机械运用技术 | 6000 | 45 | 30 | 20 | 554~436 | 567~550 | 593~579 |
| 21 | 智能交通技术 | 6000 | 45 | 30 | 30 | 540~406 | 570~544 | 634~563 |
| 22 | 新能源汽车技术 | 6000 | 45 | 30 | 30 | 515~410 | 570~544 | 634~563 |
| 23 | 智能网联汽车技术 | 待定 | 45 | 30 | 30 | 508~374 | 555~540 | 579~558 |
| 24 | 机电设备技术 | 6800 | 45 | 30 | — | — | 573~552 | 625~569 |
长春职业技术大学
| 序号 | 专业 | 学费 | 25计划 | 24计划 | 24征集 | 24分数 | 25分数 | 26分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 软件技术 | 8900 | 38 | 90征13 | 90征13 | 632~337 | 549 | 623~684 |
| 2 | 大数据技术 | 6000 | 38 | 30 | 30 | 594~230 | 550 | 615~644 |
| 3 | 计算机网络技术 | 7000 | 14 | 30 | 20 | 621~388 | 566 | 644~679 |
| 4 | 信息安全软件技术 | 6000 | 76 | 40 | 45征2 | 621~390 | 544 | 579 |
| 5 | 物联网应用技术 | 5500 | 76 | 40 | 45征2 | 597~348 | 532 | 519~651 |
| 6 | 现代移动通信技术 | 8900 | 38 | 40 | 30征19 | 574~341 | 515 | 585~645 |
| 7 | 环境艺术设计 | 7500 | 40 | 60 | 65征20 | 644~389 | 517 | 575~614 |
| 8 | 动漫制作技术 | 6000 | 38 | 30 | 30 | 594~230 | 550 | 615~644 |
| 9 | 广告艺术设计 | 7500 | 40 | 30 | 31 | 592~294 | 547 | 600~642 |
| 10 | 数字媒体技术 | 7500 | 40 | 30 | 32 | 631~526 | 648~370 | 639~703 |
| 11 | 动物医学 | 5000 | 72 | 70 | 54 | 643~562 | 592~294 | 635~687 |
| 12 | 宠物医疗技术 | 5500 | 108 | 105 | 40 | 600~513 | 571 | 615~645 |
| 13 | 现代农业技术 | 5000 | 100 | 70 | 81征64 | 539~309 | 498 | 468~608 |
| 14 | 园林技术 | 5000 | 80 | 35 | 40征26 | 540~328 | 499 | 397~601 |
| 15 | 食品质量与安全 | 6000 | 80 | 40 | 30 | 602~371 | 544 | 519~693 |
| 16 | 中药制药 | 6000 | 40 | 35 | 65 | 581~357 | 551 | 607~645 |
| 17 | 药品经营与管理 | 5000 | 40 | 35 | — | — | 537 | 587~627 |
| 18 | 大数据与会计 | 6000 | 120 | 70 | 135 | 668~481 | 559 | 402~689 |
| 19 | 现代物流管理 | 6000 | 75 | 70 | 60征41 | 576~314 | 498 | 553~628 |
| 20 | 电子商务 | 5000 | 40 | 30 | 45征7 | 570~392 | 528 | 528~634 |
| 21 | 市场营销 | 5000 | 25 | 65 | 50征24 | 612~340 | 499 | 566~586 |
| 22 | 金融服务与管理 | 5000 | 20 | 70 | 60征35 | 574~350 | 514 | 584~610 |
| 23 | 汽车制造与试验技术(中外) | 待定 | 120 | 120 | — | — | 471 | 364~608 |
| 24 | 汽车电子技术 | 7900 | 40 | 75 | 35征4 | 549~391 | 522 | 591~626 |
| 25 | 汽车技术服务与营销 | 7900 | 40 | 70 | 60征46 | 534~353 | 499 | 550~607 |
| 26 | 无人机应用技术 | 待定 | 80 | 60 | — | — | 540 | 597~667 |
| 27 | 智能联网汽车技术 | 待定 | 40 | 50 | 70 | 568~348 | 510 | 589~628 |
| 28 | 酒店管理与数字化运营 | 5000 | 1000 | 70 | 60 | 547~342 | 498 | 525~600 |
| 29 | 应用韩语 | 4300 | 60 | 35 | 30 | 619~397 | 499 | 634 |
| 30 | 应用俄语 | 5500 | 35 | 35 | 25 | 539~345 | 499 | 487~622 |
| 31 | 应用日语 | 4300 | 35 | 35 | — | — | 498 | 511~614 |
| 32 | 研学旅行管理与服务 | 待定 | 90 | 35 | — | — | 498 | 532~625 |
| 33 | 机械设计与制造 | 5500 | 30 | 95 | 65征23 | 609~428 | 533 | 613~687 |
| 34 | 数控技术 | 7500 | 20 | 60 | 30 | 568~315 | 534 | 608~661 |
| 35 | 智能焊接技术 | 7900 | 20 | 20 | 25征80 | 598~473 | 554 | 615~664 |
| 36 | 机电一体化技能(中外) | 18000 | 120 | 120 | — | — | 497 | 539~637 |
| 37 | 电气自动技术(中外) | 7500 | 120 | — | 80 | 598~445 | — | 545~676 |
| 38 | 城市轨道车辆应用技术 | 6800 | 30 | 40 | 70征13 | 593~330 | 526 | 596~676 |
| 39 | 虚拟现实技术应用 | 5500 | 40 | — | — | — | — | 583~683 |
长春医学高等专科学校
| 序号 | 专业 | 学费 | 25计划 | 24计划 | 24征集 | 24分数 | 25分数 | 26分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 口腔医学 | 6500 | 40 | 40 | 30 | 653 | 646 | 661 |
| 2 | 医学检验技术 | 6500 | 22 | 10 | 20 | 625 | 634 | 650 |
| 3 | 医学影像技术 | 5500 | 22 | 10 | 20 | 616 | 620 | 632 |
| 4 | 临床医学 | 6500 | 20 | 20 | 30 | 626 | 636 | 650 |
| 5 | 护理 | 6500 | 240 | 140 | 150 | 594 | 604 | 593 |
| 6 | 眼视光技术 | 5500 | 33 | 20 | 21 | 600 | 603 | 589 |
| 7 | 中医学 | 6500 | 52 | 30 | 60 | 600 | 627 | 570 |
| 8 | 助产 | 6500 | 21 | 50 | 20 | 581 | 585 | 583 |
| 9 | 药学 | 6500 | 66 | 41 | 100 | 571 | 597 | 579 |
| 10 | 医学美容技术 | 4300 | 26 | 15 | 40 | 572 | 593 | 579 |
| 11 | 针灸推拿 | 6500 | 53 | 30 | 70 | 577 | 615 | 619 |
| 12 | 中药 | 6500 | 52 | 50 | 80 | 556 | 588 | 570 |
| 13 | 药物制剂技术 | 6500 | 31 | 30 | 40 | 546 | 578 | 558 |
| 14 | 预防医学 | 6000 | 21 | 20 | 20 | 561 | 581 | 567 |
| 15 | 食品检验检测技术 | 6000 | 31 | 50 | 50 | 483 | 513 | 385 |
| 16 | 医学营养 | 4300 | 53 | 35 | 30 | 497 | 528 | 331 |
| 17 | 卫生信息管理 | 4500 | 43征27 | 40 | 30 | 476 | 453 | 288 |
| 18 | 医学美容技术(中外) | 18000 | 120征77 | 100 | 120 | 346 | 310 | 190 |
| 19 | 中医养生保健 | 6000 | 85征17 | 80 | 40 | 481 | 490 | 270 |
| 20 | 体育保健与康复 | 待定 | 53征33 | 50 | — | — | 453 | 340 |
| 21 | 药品生物技术 | 6500 | 54 | 50 | 80 | 477 | 540 | 471 |
| 22 | 化妆品技术 | 4500 | 56征42 | 50 | 50 | 479 | 456 | 243 |
| 23 | 药物制剂技术(中外) | 18000 | 105征78 | 100 | 120征56 | 306(征292) | 286 | 305 |
| 24 | 健康大数据管理 | 4300 | 44征37 | 40 | 30 | 477 | 457 | 299 |
| 25 | 口腔医学技术 | 待定 | 66 | 30 | — | — | 541 | 520 |
白城医学高等专科学校
| 序号 | 专业 | 学费 | 26计划 | 25计划 | 24计划 | 24分数 | 25分数 | 26分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医学检验技术 | 5500 | 100 | 40 | 42 | 500 | 551 | 580 |
| 2 | 医学影像技术 | 5500 | 100 | 40 | 45 | 444 | 520 | 562 |
| 3 | 护理 | 6000 | 243 | 60 | 23 | 493 | 585 | 590 |
| 4 | 眼视光技术 | 5500 | 138 | 45 | 23 | 403 | 504 | 529 |
| 5 | 康复治疗技术 | 6000 | 77 | 5 | 6 | 429 | 589 | 582 |
| 6 | 助产 | 待定 | 50 | 45 | 30 | 240 | 424 | 544 |
| 7 | 药学 | 5500 | 105 | 31 | 10 | 476 | 525 | 558 |
| 8 | 医学美容技术 | 5500 | 215 | 176 | 100 | 205 | 417 | 462 |
| 9 | 中药学 | 5500 | 57 | 43 | 20 | 405 | 500 | 548 |
| 10 | 放射治疗技术 | 5500 | 50 | 39 | 30 | 320 | 426 | 520 |
| 11 | 预防医学 | 5800 | 50 | 25 | 20 | 230 | 420 | 502 |
| 12 | 眼视光仪器技术 | 6000 | 40 | 21 | 25征1 | 219 | 421 | 495 |
| 13 | 化妆品经营与管理 | 5500 | 48征10 | 41 | 40征23 | 183 | 417 | 241 |
| 14 | 医学营养 | 6000 | 95征12 | 72 | 40征24 | 239 | 417 | 312 |
| 15 | 视觉训练与康复 | 6000 | 28 | 27 | 30征4 | 251 | 420 | 475 |
| 16 | 药品经营与管理 | 5500 | 71 | 53 | 21 | 285 | 419 | 483 |
| 17 | 康复治疗技术(中外) | 18000 | 100征31 | 70 | 90征38 | 183 | 419 | 224 |
| 18 | 健康大数据管理与服务 | 待定 | 50 | 41 | 40征20 | 198 | 421 | 385 |
| 19 | 中医康复技术 | 5000 | 30 | 18 | 5 | 425 | 505 | 553 |
| 20 | 婴幼儿托育服务与管理 | 待定 | 57 | 35 | — | — | 420 | 336 |
| 21 | 中医养生保健 | 5500 | 75 | 46 | — | — | 417 | 408 |
| 22 | 老年保健与管理 | 待定 | 25 | 8 | — | — | 424 | 422 |
| 23 | 口腔医学 | 待定 | 10 | — | — | — | — | 664 |
| 24 | 临床医学 | 待定 | 10 | — | — | — | — | 653 |
| 25 | 针灸推拿 | 待定 | 10 | — | — | — | — | 642 |
| 26 | 中医学 | 待定 | 10 | — | — | — | — | 633 |
长春汽车职业技术大学
| 序号 | 专业 | 学费 | 26计划 | 25计划 | 24计划 | 24分数 | 25分数 | 26分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汽车检测与维修技术 | 7980 | 40 | 60 | 140 | 490 | 546 | 616 |
| 2 | 汽车制造与试验技术 | 7980 | 40 | 60 | 50 | 511 | 539 | 611 |
| 3 | 汽车造型与改装技术 | 7980 | 40 | 40 | 60 | 372 | 517 | 595 |
| 4 | 新能源汽车技术 | 7980 | 40 | 60 | 140 | 567 | 586 | 638 |
| 5 | 汽车智能技术 | 6000 | 40 | 40 | 60 | 475 | 527 | 604 |
| 6 | 氢能技术应用 | 7980 | 40 | 40 | 30 | 485 | 520 | 604 |
| 7 | 模具设计与制造 | 7980 | 40 | 40 | 60 | 296 | 494 | 593 |
| 8 | 电气自动化技术 | 7980 | 40 | 50 | 80 | 516 | 560 | 634 |
| 9 | 机电一体化技术 | 7980 | 40 | 45 | 80 | 524 | 566 | 627 |
| 10 | 工业机器人技术 | 7980 | 40 | 40 | 60 | 424 | 528 | 610 |
| 11 | 电子信息工程技术 | 5500 | 40 | 40 | 20 | 441 | 453 | 586 |
| 12 | 汽车技术服务与营销 | 6900 | 40 | 50 | 70 | 329 | 351 | 580 |
| 13 | 大数据技术 | 6000 | 40 | 40 | 40 | 308 | 319 | 581 |
| 14 | 机械制造及自动化(中外) | 18000 | 40 | 30 | 40 | 357 | 428 | 577 |
单招扬子老师
吉林长春
想要了解更多专业分数?扫码观看扬子老师的单招讲解视频,更多院校、更多专业近 3 年分数都在这里。
快手扫码观看视频


























